
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | HKT - 085 | 2683 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | HKT - 084 | 4414 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HKT - 083 | 9725 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | HKT - 082 | 0413 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | HKT - 081 | 5895 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | HKT - 080 | 4526 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | HKT - 079 | 0809 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | HKT - 078 | 4916 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | HKT - 077 | 2256 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | HKT - 076 | 5422 |
